Utdelade SPL-poäng
Tabellen visar vilka Swedish Perch League-poäng som delats ut i de tävlingar som ingår 2022.S1B22 | ÖPO22 | S2H22 | S3I22 | SSPC | S4S22 | WBPC22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1100 | - | 1100 | - | - | 1100 | - |
2 | 1019 | - | 1012 | 1002 | - | - | - |
3 | 963 | - | 948 | 930 | - | 920 | - |
4 | 906 | 923 | - | 857 | - | 842 | 909 |
5 | - | - | 846 | 810 | - | 789 | - |
6 | 844 | - | 808 | 762 | 545 | 737 | - |
7 | 813 | 846 | 769 | 714 | - | - | - |
8 | - | - | 731 | - | - | 632 | - |
9 | 750 | - | 692 | 619 | - | 579 | 758 |
10 | - | - | 654 | - | - | 526 | 727 |
11 | - | 744 | - | 524 | - | - | - |
12 | - | - | - | 476 | - | - | - |
13 | 625 | - | - | 429 | - | 368 | - |
14 | - | - | - | 381 | - | 316 | - |
15 | - | 641 | - | 333 | - | 263 | - |
16 | - | - | 423 | 286 | - | 211 | - |
17 | - | - | 385 | - | - | 158 | - |
18 | 469 | 564 | 346 | 190 | - | 105 | 485 |
19 | 438 | - | - | 143 | - | - | - |
20 | 406 | - | - | 95 | - | - | - |
21 | 375 | - | - | - | - | - | - |
22 | 344 | - | 192 | - | - | - | 364 |
23 | 313 | 436 | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | 77 | - | - | - | - |
Förkortningar på tävlingarna 2022, från vänster till höger
- S1B22 = SPT 1 Boren 2022
- ÖPO22 = Östa Perch Open 2022
- S2H22 = SPT 2 Helgasjön 2022
- S3I22 = SPT 3 IVÄG 2022
- SSPC = SPC - Siljan Perch Championship
- S4S22 = SPT 4 Sommen 2022
- WBPC22 = Westin Big Perch Challenge 2022