Utdelade SPL-poäng
Tabellen visar vilka Swedish Perch League-poäng som delats ut i de tävlingar som ingår 2021.| ÖPO21 | SD1B | SD2MG | SD3AV | SSPC | SD4MA | KPO | WBPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1100 | 1100 | 1100 | - | 1100 | 1100 | - |
| 2 | - | 1016 | - | - | - | 1010 | - | - |
| 3 | 975 | - | 954 | 958 | - | 945 | - | - |
| 4 | - | 897 | 893 | 900 | - | - | - | 800 |
| 5 | - | 862 | 857 | 867 | - | - | - | 733 |
| 6 | 875 | 828 | 821 | 833 | 706 | - | - | - |
| 7 | - | 793 | 786 | 800 | - | 760 | - | - |
| 8 | - | 759 | 750 | - | - | 720 | - | - |
| 9 | 800 | 724 | 714 | 733 | - | 680 | - | - |
| 10 | - | - | 679 | 700 | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | 600 | - | 333 |
| 12 | 725 | - | 607 | 633 | 353 | - | - | - |
| 13 | 700 | 586 | 571 | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | 536 | 567 | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | 440 | - | - |
| 16 | - | - | - | 500 | - | 400 | - | - |
| 17 | - | - | 429 | - | - | 360 | - | - |
| 18 | - | 414 | - | - | - | 320 | - | - |
| 19 | - | - | - | 400 | - | 280 | - | - |
| 20 | - | - | 321 | - | - | 240 | - | - |
| 21 | - | 310 | 286 | - | - | 200 | - | - |
| 22 | - | 276 | - | 300 | - | 160 | - | - |
| 23 | - | 241 | - | 267 | - | - | - | - |
| 24 | - | 207 | 179 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | 172 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | 138 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | 133 | - | - | - | - |
| 28 | 325 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 175 | - | - | - | - | - | - | - |
Förkortningar på tävlingarna 2021, från vänster till höger
- ÖPO21 = Östa Perch Open 2021
- SD1B = SPT Deltävling 1 Bunn
- SD2MG = SPT Deltävling 2 Mälaren Gäddeholm
- SD3AV = SPT Deltävling 3 Arvika Värmeln
- SSPC = SPC - Siljan Perch Championship
- SD4MA = SPT Deltävling 4 Mälaren Aronsborg
- KPO = Karlskrona Perch Open
- WBPC = Westin Big Perch Challenge


